|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | Machine d'emballage | Industries applicables: | Usine, ateliers de réparations de machines |
|---|---|---|---|
| Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | Localisation du service local: | Arabie saoudite |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Philippines, Arabie saoudite | Condition: | Nouveau |
| Type d'emballage: | Papeterie | Matériau d'emballage: | Papeterie |
| Grade automatique: | Automatique | Type de moteur: | électrique |
| Voltage: | Pour les appareils électroniques | Le poids: | 1200 KG |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, maintenance sur le terrain et service des réparations | Garantie: | 1 année |
| Points clés de vente: | Facile à utiliser | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Garantie des composants de base: | Plus de 5 ans | Composants de base: | PLC, moteur, incidence |
| Nom: | machine à emballer des cartons de savon | Produit de emballage: | le savon |
| Vitesse: | 200 paquets/minute | moteur: | 1.5 kW |
| Radiateur électrique: | 3 kw | Autonomie: | Autonomie totale |
| Matériau de la machine: | Acier inoxydable 304 | Température ambiante: | 25 ± 10°C |
| Temps d'exécution: | 30 jours ouvrables | Le mot clé: | machine à emballer des boîtes à savon |
| Port: | - Je ne sais pas. |
|
Je ne veux pas.
|
Nom
|
Spécification
|
|
1
|
Le pouvoir
|
1.5 kW
|
|
2
|
chauffe-eau électrique
|
3 kW
|
|
3
|
la vitesse d'emballage ((LIMAC-ZH-XZB-200)
|
200 emballages par minute
|
|
4
|
la vitesse d'emballage ((LIMAC-ZH-XZB-250)
|
250 emballages/min
|
Personne à contacter: Mrs. Cindy
Téléphone: 8618298387015