Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Type de produit: | le savon |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 100000 | Type de machine: | Sabon, machine à fabriquer du savon, granulateur |
Emplacement de la salle d'exposition: | Indonésie, Ouzbékistan | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | Plus de 5 ans | Composants de base: | PLC, roulement, moteur |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Longue durée de vie |
Industries applicables: | Usine de fabrication | Modèle: | Système de séchage sous vide au savon |
savon de blanchisserie: | Savon de toilette | Capacité: | 6000kg/h |
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites, support en ligne | Avantages: | contrôle facile |
Prix: | factory price , best price | Diamètre du cylindre:: | 1700mm |
Port: | Shanghai |
Le type | Diamètre du cylindre | Capacité | Moteur |
Pour les véhicules à moteur électrique | Unité de mesure | 6T à 10T | 7.5 kW |
Le nombre d'émissions de CO2 | Unité de mesure | 2T à 5T | 5.5 kW |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les véhicules à moteur | 1T-1.5T | 4 kW |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les véhicules à moteur | 0.5T-0.8T | 3 kW |
Personne à contacter: Mrs. Cindy
Téléphone: 8618298387015