Détails sur le produit:
|
Le type: | Machine d'emballage | Industries applicables: | Usine, ateliers de réparations de machines |
---|---|---|---|
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | Localisation du service local: | Arabie saoudite |
Emplacement de la salle d'exposition: | Philippines, Arabie saoudite | Condition: | Nouveau |
Type d'emballage: | Papeterie | Matériau d'emballage: | Plastique, papier |
Grade automatique: | Automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Le poids: | 900 kg |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne, Assistance technique par vidéo, Maintenance et réparation sur le terrain | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | Plus de 5 ans | Composants de base: | PLC, moteur, incidence |
Nom: | machine à emballer des cartons de savon | Produit de emballage: | le savon |
Capacité: | 30 à 330 sacs/min | Largeur du sac: | 30 à 390 mm |
Longueur du sac: | 45 à 650 mm | Consommation d'électricité: | 3.7kw |
Matériau de la machine: | Acier inoxydable 304 | Une seule phase: | Pour les appareils électroniques |
Le mot clé: | machine d'emballage à flux | Caractéristique: | Opération facile |
Port: | - Je ne sais pas. |
Nombre de grammes
|
Entre 65 et 80 g/m2
|
Nombre de grammes
|
Entre 250 et 350 g/m2
|
Plage de taille
|
(80-210) × ((70-210) mm (L × W)
|
Taille du carton mm
|
(40-200) × 12-85) × 16-70) mm
|
Plage de pliage
|
(1 à 4 fois)
|
Énergie standard
|
220V 50Hz
|
Consommation de l'air
|
120 à 160 litres/min
|
Consommation d'énergie en kW
|
1.5
|
Pression de l'air comprimé
|
00,5-0,8 MPa
|
Le bruit
|
< 70 B
|
Personne à contacter: Mrs. Cindy
Téléphone: 8618298387015