Détails sur le produit:
|
Le type: | Machines d'emballage, machines à emballer | Industries applicables: | Usine de fabrication |
---|---|---|---|
Service après garantie: | Maintenance et réparation sur le terrain | Localisation du service local: | L'Egypte |
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte | Condition: | Nouveau |
Type d'emballage: | Cartons et cartons | Matériau d'emballage: | Cartonné |
Grade automatique: | Automatique | Type de moteur: | électrique |
Le poids: | 1 000 kg | Service après-vente fourni: | Support technique vidéo, Service de maintenance et de réparation sur le terrain |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | Plus de 5 ans |
Composants de base: | PLC, moteur | emballage de savon: | Automatique |
Vitesse d'emballage: | 100 cartons/min | Matériau d'emballage: | Cartonné |
Port: | Qingdao |
Principaux paramètres techniques
|
|
JDZ-120G
|
|
Vitesse d'enveloppe
|
|
30 à 120 cartons/min
|
|
Cartonné
|
Exigence de qualité
|
250 à 350 g/m2
|
|
|
Dimension de l'appareil
|
(70-180) *(35-85) *(14-50) mm
|
|
Détails
|
Exigence de qualité
|
60 à 70 g/m2
|
|
|
Spécification de la notice dépliée
|
(80-250) * (90-170) mm
|
|
|
Plage de pliage
|
1 à 4 fois
|
|
Air comprimé
|
Pression de travail
|
≥ 0,6mpa
|
|
|
Consommation de l'air
|
260 à 300 L/min
|
|
Énergie électrique
|
|
220 V 50 Hz
|
|
Puissance du moteur
|
|
2.2 kW
|
|
Dimension de la machine (L*W*H)
|
|
4200*1050*1600 mm
|
|
Poids de la machine
|
|
- 1 600 kg
|
Personne à contacter: Mrs. Cindy
Téléphone: 8618298387015