Détails sur le produit:
|
Le type: | Machine d'emballage | Industries applicables: | Usine, ateliers de réparations de machines |
---|---|---|---|
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | Localisation du service local: | Arabie saoudite |
Emplacement de la salle d'exposition: | Philippines, Arabie saoudite | Condition: | Nouveau |
Type d'emballage: | Papeterie | Matériau d'emballage: | Plastique, papier |
Grade automatique: | Automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Le poids: | 1 000 kg |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, maintenance sur le terrain et service des réparations | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | Plus de 5 ans | Composants de base: | PLC, moteur, incidence |
Nom: | machine à emballer de savon | Produit de emballage: | le savon |
Capacité: | 20 à 240 sacs/min | Largeur du sac: | 90 à 370 mm |
Longueur du sac: | 20 à 140 mm | Consommation d'électricité: | 30,6 kW |
Dimension L*W*H (en mm): | 3200 x 1050 x 1700 | Taille du film d'emballage (mm): | Max. 450 |
Le mot clé: | machine d'emballage de détergent à savon | Avantages: | Opération facile |
Port: | - Je ne sais pas. |
Modèle
|
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil.
|
Taille du film d'emballage (mm)
|
Max. 450
|
Vitesse d'emballage ((emballages/min)
|
20 à 240
|
Longueur du colis (mm)
|
90 à 370
|
Largeur du produit (mm)
|
20 à 140
|
Hauteur du produit (mm)
|
5 à 60
|
Dimension L*W*H (mm)
|
3200 x 1050 x 1700
|
Puissance (kw)
|
3.6
|
Poids (kg)
|
1000
|
Énergie électrique
|
220 V à 50 Hz
|
Personne à contacter: Mrs. Cindy
Téléphone: 8618298387015