Détails sur le produit:
|
Sortie (kg/h heures): | 500 - 10000 kg/h heures | Taille d'alimentation (mm): | 5 à 10 mm |
---|---|---|---|
Taille de sortie (maillage): | 1 à 5 mailles | Puissance (kW): | 7.5 |
Région de vitesse de la broche ((rpm): | 14 à 30 tours par heure | Application du projet: | Traitement des produits chimiques, industries chimiques |
Condition: | Nouveau | Le type: | Machines de concassage |
Type de produit: | Savon, machine à fabriquer du savon | Voltage: | Équipement électrique |
Poids (kg): | 5 000 kg | Garantie: | Plus de 5 ans |
Points clés de vente: | Multifonctionnel | Industries applicables: | Usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition: | Philippines, Indonésie | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2019 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | Plus de 5 ans | Composants de base: | Pompe, vitesse, moteur, PLC |
savon de blanchisserie: | Savon de toilette | Type de machine: | pelletiseur |
Capacité: | 8 000 kg/h | Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites, support en ligne |
Avantages: | contrôle facile | Utilisation: | Machine à imprimer du savon à laver |
Prix: | factory price , best price | diamètre du cylindre: | 1700mm |
Port: | Changhaï/Qingdao |
Le type
|
Diamètre du cylindre
|
Capacité
|
Moteur
|
Pour les véhicules à moteur électrique
|
Unité de mesure
|
6T à 10T
|
7.5 kW
|
Le nombre d'émissions de CO2
|
Unité de mesure
|
2T à 5T
|
5.5 kW
|
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
|
Pour les véhicules à moteur
|
1T-1.5T
|
4 kW
|
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
|
Pour les véhicules à moteur
|
0.5T-0.8T
|
3 kW
|
Personne à contacter: Mrs. Cindy
Téléphone: 8618298387015