Détails sur le produit:
|
Sortie (kg/h heures): | 1000 - 1500 kg/h heures | Puissance (kW): | 75 |
---|---|---|---|
Région de vitesse de la broche ((rpm): | 14 à 30 tours par heure | Matériel: | SUS316L |
Application du projet: | Traitement des produits chimiques, industries chimiques | Condition: | Nouveau |
Le type: | Machines de concassage | Type de produit: | Savon, machine à fabriquer du savon |
Voltage: | Équipement électrique | Poids (kg): | 2 000 kg |
Garantie: | Plus de 5 ans | Points clés de vente: | Multifonctionnel |
Industries applicables: | Usine de fabrication | Emplacement de la salle d'exposition: | Philippines, Malaisie |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | Plus de 5 ans |
Composants de base: | Pompe, vitesse, moteur, PLC | savon de blanchisserie: | Savon de toilette |
Type de machine: | pelletiseur | Capacité: | 1000KG/H |
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites, support en ligne | Avantages: | contrôle facile |
Utilisation: | Machine à imprimer du savon à laver | Prix: | factory price , best price |
Port: | Changhaï/Qingdao |
Le type
|
Diamètre du cylindre
|
Capacité
|
Moteur
|
Pour les véhicules à moteur électrique
|
Unité de mesure
|
6T à 10T
|
7.5 kW
|
Le nombre d'émissions de CO2
|
Unité de mesure
|
2T à 5T
|
5.5 kW
|
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
|
Pour les véhicules à moteur
|
1T-1.5T
|
4 kW
|
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
|
Pour les véhicules à moteur
|
0.5T-0.8T
|
3 kW
|
Personne à contacter: Mrs. Cindy
Téléphone: 8618298387015